Opening cost
가맹점 창업비용항목 | 내용 | 금액(vat별도) |
---|---|---|
가맹비 | 상표, 서비스사용, Know-how 전수. 경영지도 및 오픈지원 등 | 1,000만 |
교육비 | 메뉴 및 운영교육, 현장교육 | 500만 |
물류보증금 | 보증보험대체 가능 | 500만 |
인테리어 | 실내 기본 인테리어 공사(바닥, 전기, 조명, 도장, 천정 등) | 7,500만 |
간판 | LED간판메뉴, 라이트패널, 내외부 실사 등 | 800만 |
주방기기, 기물 | 주방, 홀 설비 및 기기, 기물류 등 일체 | 6,900만 |
저장고 | 2평기준 (냉장/냉동) | 1,100만 |
의탁자 | 50평 기준 | 500만 |
포스, 테이블오더, 보안, CCTV | 포스, 테이블오더 17대, 프린터 3대, CCTV 6ch 등 | 실비 |
총 비용 | 18,800만 |
※ 실평수 165㎡(50평) 기준, VAT별도
※ 별도사항 : 철거, 전기증설, 가스공사, 덕트, 냉난방공사, 소방설비, 외부공사일체 상기 외 기타 추가요청사항 등
※ 상기 별도사항은 상황에 따라 상이함